Ohrožené objekty obce Jakartovice
Ohrožené objekty jsou umístěny v záplavovém území a v případě vzniku povodní představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce Jakartovice jsou od toku Hvozdnice ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:
V24 | Č.p./č.ev., parc. č. | Vlastník nemovitosti | Kontaktní údaje | Počet ohrožených osob | Poznámka (jiné trvalé bydliště atd.) | Foto ohrožené (dotčené) nemovitosti | |
Jakartovice(Q20) - horní konec; poslední domy | | | | Q20(18m3/s) | | |
Mladecko(Q20) - u rybníku | | | | Q20(30m3/s) | | |
Bohdanovice(Q100)- dolní konec obce; v okolí PB bezejmenného přítoku do Hvozdnice | | | | Q20-Q100(15-25m3/s) | | |
Deštné(Q20) - 2 objekty; v úrovni Mladeckého dvora, pod PB bezejm. přítokem | | | | Q20(30m3/s) | | |
Jakartovice(Q20) - dolní konec; u LB bezejmenného přítoku | | | | Q20(25m3/s) | | |
Jakartovice(Q20) - u penzionu nad Stáji; proti vodě od penziónu na PB | | | | Q20(18m3/s) | | |
Jakartovice(Q100) - dolní konec; u LB bezejmenného přítoku | | | | Q100(45m3/s) | | |
Jakartovice(Q100) - intravilán; od soutoku s Heřmanickým p. po rekr. Zař. Chtaty Relax | | | | Q50-Q100(35-45m3/s) | | |
POVISync: 19.03.2020 09:59:36