Opatření při evakuaci
Evakuaci může nařídit kompetentní osoba, kterou je velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje.
organizační informace:
O11 | Odpovědná osoba/ organizace | Kontaktní údaje | Poznámka |
---|---|---|---|
Ing. Jana Návratová | tel.: 596 803 276 p | Magistrát města Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov |
evakuační komise:
O12 | Funkce v komisi | Jméno a příjmení | Pracoviště, funkce, tel. |
---|---|---|---|
Předseda | Ing. Milan Menšík | Tajemník Magistrátu města Havířova, tel.: 596 803 248 | |
Člen | Jana Šebestová | Magistrát města Havířova, prac. OSM, tel.: 596 803 302 | |
Člen | Ing. Milan Černý | Magistrát města Havířova, ředitel SSmH, tel.: 596 411 031 | |
Člen | Naďa Czechová | Magistrát města Havířova, prac. OKS, tel.: 596 803 332 | |
Člen | B. Urbancová | Magistrát města Havířova, ved. OSV, tel.: 596 803 150 | |
Člen | Ing. Daneš Skulina | Městská policie, Karvinská 1, Havířov - Město, tel.: 596 813 146 |
evakuační místa:
O13 | Název evakuačního místa | Kontaktní údaje | Poznámka (kapacita lůžek/vyvařovací kapacita) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
MŠ na ul. Občanská 11, D. Datyně | tel.: 596 815 351 | Celkem 95 osob | ||
Víceúčelová hala, Těšínská 2 | tel.: 596 411 452 | Celkem 69 osob | ||
Zákl. škola Gorkého | tel.: 597 578 828 | Celkem 106 osob | ||
SOU ul. Sýkorova 1/613, Havířov 3 | tel.: 596 884 824 | Celkem 458 osob |
další evakuační kapacity:
O14 | Název evakuačního místa | Kontaktní údaje | Poznámka (kapacita lůžek/vyvařovací kapacita) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Střední škola, škola technických oborů, Lidická 1a/600, Havířov - Šumbark | Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, tel.: 596 884 811 | 100 - 150 | ||
Střední škola řemesel a služeb, Školní 601/2, Havířov - Šumbark | Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, tel.: 596 809 111, 596 809 103 | 80 | ||
Hotel Impuls + ubytovna, U hřiště 13b, Havířov - Suchá | LUKRAY SERVICE, s.r.o., Nám. Svobody 527, Třinec, tel.: 596 440 546 | 165 + 80 | ||
Hotel Merkur, Okrajová 4, Havířov - Bludovice | LUKRAY SERVICE, s.r.o., Nám. Svobody 527, Třinec, tel.: 596 411 019 | 44 | ||
Hotel Rudolf, U Koupaliště 3, Havířov - Město | VPV Hotelová, Masná 1, Ostrava, tel.: 596 811 220 | 69 | ||
Ubytovna a restaurace Boršičanka, U Stromovky 7, Havířov - Město | Zdeněk Michálek, Povoznická 20, Havířov - Prostřední Suchá, tel.: 596 811 072 | 32 | ||
Střední škola, Sýkorova 613/1, Havířov - Šumbark | Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, tel.: 596 884 825-6 | tělocvična, pouze stravování |
evakuační plán:
O15 | Ohrožený objekt | Počet osob | Mobilita | Náhradní ubytování |
---|---|---|---|---|
5 rodinných domků, ul. Na Lánech (č. orient. - 1, 2, 3, 4, 6) | 15 | 3x autobusy | MŠ na ul. Obřanská Celkem 95 osob, tel.: 596 815 351, 739 423 795 | |
5 rodinných domků, ul. Na Kempách (č. orient. - 1, 2, 4, 6, 11) | 18 | |||
5 rodinných domků, ul. Luční (č. orient. - 2, 3, 5, 6, 10) | 12 | |||
5 rodinných domků, ul. Mezidolí (č. orient. - 1, 2, 4, 6, 8) | 14 | |||
10 rodinných domků, ul. Na Důlňáku (č. orient. - 1, 4, 14, 8, 8a, 12, 16, 18, 20, 22) | 36 | |||
17 rodinných domků, ul. Selská, Havířov - Město (č. orient. - 33, 33a, 35, 39a, 40a, 40b, 41, 45, 46, 50, 55, 61b, 69, 69b, 69d, 71, 73) | 49 | 2x autobusy | Víceúčelová hala Těšínská 2 Celkem 69 osob, tel.: 596 411 452 | |
3 rodinných domků, ul. Selská, Bludovice (č. orient. - 29, 36, 38) | 9 | |||
4 rodinných domků, ul. K Lučině (č. orient. - 2, 4, 5, 6) | 12 | |||
Motorest FORMULE, U Motelu 3/861 | 45 | 3x autobusy | Základní škola Gorkého Celkem 106 osob, tel.: 597 578 828 | |
Koupaliště ŠÁRKA, U Koupaliště 1a/244 | 5 | |||
Unicorn - čerpací stanice, s.r.o., U Koupaliště 1/1490 | 2 | |||
Hřiště ČSAD, U Letního kina | 50 | |||
Kynologický areál, Pod Letním kinem | 2 | |||
Čerpací stanice provozní vody, lokalita Dukla | 2 | |||
Obytný dům, ul. Železničářů 1301 | 166 | 10x autobusy | SOU, ul. Sýkorova, Havířov 3 Celkem 458 osob, tel.: 596 884 824 | |
6 rodinných domků, ul. Staniční (č. orient. - 2, 4, 6, 8, 10, 14) | 24 | |||
Hypermarket TESCO, ul. Železničářů 8/1303 | 150 | |||
Čerpací stance Benzina a.s., ul. Železničářů 1a/1487 | 5 | |||
Čerpací stanice Shell a.s., ul. Ostravská | 5 | |||
Automobilové mycí linky s.r.o., ul. Železničářů 1a/1467 | 3 | |||
Autodům Vrána Josef, ul. Železničářů 3 | 5 | |||
Nádraží ČD, ul. Železničářů 2/1300 | 100 | |||
CELKEM | 18 autobusů | 728 osob k evakuaci |
evidence evakuovaných:
O16 | Datum a čas evakuace | Evakuace koho | Evakuace kam - adresa | Počet osob | Evakuace provedena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | Bydliště | |||||
Evakuaci řídil: Záznam provedl: |
Postup při zabezpečení obydlí
Jestliže se předpokládá evakuace krátkodobá (několik hodin), je před opuštěním obydlí nutno zabezpečit jej tímto postupem:
- vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, odpojit je ze zásuvky (kromě ledničky a mrazničky),
- uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky, ...),
- vypnout topení (plynový kotel),
- zhasnout před odchodem všechna světla,
- vzít s sebou svá domácí zvířata,
- uzamknout byt/kancelář,
- ověřit, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci,
- opustit budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.
Při předpokladu nebo oznámení dlouhodobé evakuace je nutno provést výše uvedená opatření a mimoto také vypnout hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektřiny) a na vchodové dveře domu či bytu umístit zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budou postižení k zastižení.
Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. V případě vyhlášení III. SPA a nutnosti evakuace obyvatel z ohrožených prostor, je nezbytné oznámit těmto lidem doporučený obsah evakuačního zavazadla.
Obsah evakuačního zavazadla:
- jídlo a pití + nádobí - trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda, krmivo pro domácí zvíře, které bere postižený s sebou, hrnek nebo miska, příbor. V případě, že se jedná o obyvatele s individuálním dietetickým režimem, počítat s tím a vzít si dostatečné množství svých speciálních potravin.
- cennosti a dokumenty - rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny a další osobní doklady, pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie, peníze v hotovosti, platební karty.
- léky, hygiena a předměty denní potřeby - pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, doporučují se i vitamíny a běžné doplňky stravy, běžné hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pastu, sprchový gel, šampón, mýdlo, toaletní papír, ručník apod.), dále další předměty denní potřeby jako brýle, roztok na kontaktní čočky, papírové kapesníky aj.
- oblečení a vybavení pro přespání - oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, přikrývku, pláštěnku nebo deštník.
- přístroje, nástroje a zábava - mobilní telefon s nabíječkou, přenosné rádio s nabíječkou nebo náhradními bateriemi, baterka-svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času - knihy, hračky pro děti.