Důležité kontakty
O8 | Název úřadu/organizace, adresa | Oddělení, pověřená osoba, funkce na pracovišti | Kontaktní údaje | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Český hydrometeorologický ústav, Pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava - Poruba | Ústředna | tel.: 596 900 111 fax: 596 910 289 ostrava@chmi.cz www.chmi.cz | Při očekávaném vzniku 3. SPA nebo při 3. SPA nepřetržitá povodňová služba 24 hod. V době mimo povodeň do 15 hod, max. do 19 hod. | |
Ing. Dušan Židek, ředitel pobočky | tel.: 596 900 205 zidek@chmi.cz | |||
RNDr. Tomáš Řehánek, Ph.D., vedoucí oddělení hydrologie | tel.: 596 900 237 rehanek@chmi.cz | |||
Oddělení meteorologie a klimatologie | tel.: 596 900 219 fax.: 596 910 284 lipina@chmi.cz | |||
Přímý výkon správy toku - Povodí Odry, s. p., Varenská 49 701 26 Ostrava Závod Frýdek-Místek Horymírova 2347 738 01 Frýdek-Místek | Ústředna | tel.: 596 657 111 fax: 596 612 666 info@pod.cz www.pod.cz | ||
Ing. Jiří Pagáč, VHD dispečink, stálá služba | tel.: 596 612 222 fax: 596 612 666 jiri.pagac@pod.cz | |||
Závod Frýdek-Místek | tel.: 558 442 911 fax: 558 630 457 zavod.fm@pod.cz | |||
Lesy ČR, s.p Správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Organizační jednotka č. 951, Nádražní 2811, Frýdek-Místek, 73801 | Ústředna | tel.: 558 638 378 fax: 558 628 209 GSM brána: 724 525 130 ost51@lesycr.cz | ||
Ing. Vladimír Němčanský, Vedoucí Správy toků | tel.: 956 951 201 tel.: 724 523 951 Nemcansky.ost51@lesycr.cz | |||
E.ON, s. r. o. | Poruchová služba - elektřina - nonstop | tel.: 800 225 577 | ||
Poruchová služba - zemní plyn - nonstop | tel.: 1239 | |||
ČEZ, a.s. Smluvní partner: NOVPRO FM, s. r. o. Jaselská 1197/1 (areál Severka) Havířov | Poruchová linka | tel.: 840 850 860 | ||
RWE Kontaktní místa: Dvořákova 729/0, 738 01 Frýdek-Místek Plynární 788/5 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz | Zákaznická linka - nonstop | tel.: 840 113 355 info@rwe.cz | ||
Poruchová služba - zemní plyn - nonstop | tel.: 1239 | |||
Krajská veterinární správa Moravskoslezského kraje Na obvodu 51, 703 00, Ostrava - Vítkovice Inspektorát Karviná: Karola Śliwky 619/9 733 01 Karviná-Fryštát | Ústředna | tel.: 596 781 910 tel.: 596 781 911 tel.: 596 788 601 fax: 596 788 625 epodatelna.kvst@svscr.cz | ||
Ústředna Inspektorát Karviná | tel.: 596 323 943 tel.: 596 346 660 insp.karvina.kvst@svscr.cz | |||
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava Územní pracoviště Karviná | Ústředna | tel.: 595 138 111 fax: 595 138 109 podatelna@khsova.cz | ||
Mgr. Lipjaková Andrea Vedoucí protiepidemického oddělení Územní pracoviště Karviná | tel.: 596 397 249 andrea.lipjakova@khsova.cz | |||
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát ČIZP OSTRAVA Valchařská 15, 702 00 Ostrava | Ústředna | tel.: 595 134 111 fax: 595 115 525 public_ov@cizp.cz | ||
Hlášení havárií | tel.: 595 134 111 (v době 7:00 - 15:30) tel.: 731 405 301 (pouze mimo pracovní dobu) | |||
Dekontaminace, likvidace nebezpečného odpadu, tox. látky | OKD Rekultivace, a.s. | Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 47676175 | ||
Technické služby Havířov a.s. | Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov, IČO: 25375601 | |||
Záchranná služba: Výjezdové stanoviště Havířov | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje | tel. lékař: 596 491 881 tel. sestra: 596 491 125 | ||
Zdravotnictví: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov | Ředitel Ing. Petr Kovařík | tel.: 596 491 222, kovarik@nspka.cz | ||
Vedoucí sekretariátu Renáta Hrubá | tel.: 596 491 535 renata.hruba@nsphav.cz Sekretariát: tel.: 596 491 111 fax: 596 491 536 | |||
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, hasičská stanice Havířov | Karvinská 1 Havířov – Město, 736 01 Velitel stanice: npor. Ing. Pavel Budina | tel.: 950 712 011 | ||
Územní odbor Karviná | Ostravská 883/3, 733 01 Karviná - Fryštát, tel.: 950 711 011 sekretariat.ka@hzsmsk.cz | |||
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje | Policie ČR, obvodní oddělení Havířov 1 a 2, Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Petr Čížek | Svatopluka Čecha 1, 736 01 Havířov-Město, tel.: 596 805 541 fax: 974 744 658 kaoophav1@mvcr.cz | ||
Policie ČR, obvodní oddělení Havířov 3, Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Daniel Pilár | Moravská 31, 736 01 Havířov-Šumbark, tel.: 596 884 863-6 fax: 974 734 758 kaoophav3@mvcr.cz | |||
Vodovody a kanalizace, a.s., Moskevská 1108/26, Město Havířov 736 01 Havířov 1 | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., (Havířov - Město) | tel.: 840 111 123 (zákaznická linka PO-PÁ 07:30-18:00) tel.: 840 111 125 (poruchová služba NON-STOP) | ||
Humanitární organizace | Dobrovolnické centrum ADRA Vedoucí centra: Mgr. Hana Čadová | Dlouhá třída 59a, 736 01 Havířov - Město, tel.: 732 509 400 hana.cadova@adra.cz | ||
Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastního spolku ČČK | Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná – Mizerov, tel: 596 312 206 info@cckkarvina.cz ředitelka: Marie Hlaváčová, tel.: 733 363 214 hlavacova.marie@cckkarvina.cz | |||
Oblastní spolek ČČK Karviná, Gerontocentrum Český Těšín | Střelniční 3, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 999 geroct@volny.cz ředitelka: Růžena Uhlířová, uhlirova.ruzena@cckkarvina.cz | |||
Kafilérie REC, spol. s.r.o., Mankovice 120, 742 35 Nový Jičín | Kontakt | tel.: 556 736 581 fax: 556 736 583 |
Tísňové linky
Centrální číslo tísňového volání | 112 |
Hasičský záchranný sbor | 150 |
Zdravotnická záchranná služba | 155 |
Policie ČR | 158 |
Městská policie | 156 |
Povodí Odry, s.p.: Vodní dílo Žermanice, Lučina 224, 739 39 | Popieluch Vojtěch Kontaktní osoba - vedoucí hrázný | tel.: 596 421 027 | |
Povodí Odry, s.p.: Vodní nádrž Těrlicko | Luděk Vrána Kontaktní osoba - vedoucí hrázný | tel.: 596 410 110 tel.: 602 522 164 |