Hlídková služba
VT Olše a VT Ropičanka
O10 | Hlídková služba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Funkce | Jméno, příjmení | Bydliště | Telefon | |||
člen | službukonající člen MP | Český Těšín, Sokolovská 2116 | 602 449 804 | |||
náhradník | službukonající člen MP | Český Těšín, Sokolovská 2116 | 553 035 904, 156 | |||
Trasa pochůzky | Olše – na samosprávném území města Č. Těšín a samosprávném území obce Chotěbuz Ropičanka – na samosprávném území města Č.Těšín | |||||
Četnost pochůzek | I.SPA | II.SPA | III.SPA | |||
2x denně | 3x denně | 5x denně | ||||
Spojení | služební mobilní telefon, služební radiostanice | |||||
Dopravní prostředek | služební vozidlo motorizované hlídky Městské policie Český Těšín + hlásiče | |||||
V činnosti od | I.SPA na hlásném profilu kat. A, I.SPA na hlásném profilu kat. C ve správě města Český Těšín Olše-Český Těšín, výstraha ČHMÚ nebo VHD Povodí Odry s.p. | |||||
Proškolování |
O10 | Hlídková služba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Funkce | Jméno, příjmení | Bydliště | Telefon | |||
člen | Červ Martin | Chotěbuz, Na Šancích 162 | 777 105 600 | |||
náhradník | ||||||
Trasa pochůzky | Chotěbuzka, Loucká Mlýnka, Oborník, Lesní potok | |||||
Četnost pochůzek | I.SPA | II.SPA | III.SPA | |||
2x denně | 3x denně | 5x denně | ||||
Spojení | služební mobilní telefon, služební radiostanice | |||||
Dopravní prostředek | Osobní vozidlo | |||||
V činnosti od | I.SPA na hlásném profilu kat. A, I.SPA na hlásném profilu kat. C ve správě města Český Těšín Olše-Český Těšín, výstraha ČHMÚ nebo VHD Povodí Odry s.p. | |||||
Proškolování |
O10 | Hlídková služba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Funkce | Jméno, příjmení | Bydliště | Telefon | |||
člen | Čmiel David | Chotěbuz, U Mlýnky 245 | 739 425 814 | |||
náhradník | ||||||
Trasa pochůzky | Kyšinec včetně soustavy rybníků, bezejmenný tok, Olše | |||||
Četnost pochůzek | I.SPA | II.SPA | III.SPA | |||
2x denně | 3x denně | 5x denně | ||||
Spojení | služební mobilní telefon, služební radiostanice | |||||
Dopravní prostředek | Osobní vozidlo | |||||
V činnosti od | I.SPA na hlásném profilu kat. A, I.SPA na hlásném profilu kat. C ve správě města Český Těšín Olše-Český Těšín, výstraha ČHMÚ nebo VHD Povodí Odry s.p. | |||||
Proškolování |