Přejít k obsahu Stupně povodňové aktivity pro hlásné profily kategorie B
STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY
Profily kategorie B
Hlásný profil | Vodní tok | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) | Plocha povodí (km2) | Nula vodočtu Bpv (m n.m.) | |
I | II | III | I | II | III |
Čeladná | Čeladenka | 90 | 120 | 150 | 13.5 | 24.6 | 38.6 | 31.13 | 506.97 | |
Raškovice | Morávka | 100 | 130 | 160 | 18 | 26 | 35 | 131.33 | 388.5 | |
Staré Hamry | Ostravice | 150 | 170 | 210 | 30.7 | 43.9 | 73.9 | 73.33 | 511.455 | |
Velká Štáhle | Moravice | 100 | 110 | 130 | 20 | 24 | 33 | 168.82 | 541.78 | |
Mnichov | Černá Opava | 120 | 130 | 150 | 12.5 | 16.3 | 25.3 | 51.19 | 565.56 | |
Fulnek | Husí p. | 140 | 180 | 230 | 8.42 | 15 | 25.5 | 58.97 | 281.55 | |
Radvanice | Lučina | 220 | 290 | 320 | 63.6 | 120 | 148 | 189.46 | 209.93 | |
Osoblaha | Osoblaha | 190 | 230 | 270 | 24.8 | 42.5 | 64.3 | 200.97 | 213.7 | |
Nový Jičín | Jičínka | 190 | 220 | 260 | 22.4 | 32.6 | 48.6 | 75.84 | 268.78 | |
VD Olešná | Olešná | 97 | 144 | 181 | 20 | 40 | 60 | 33.6 | 287.68 | |
Mezina | Černý p. | 150 | 170 | 200 | 9.14 | 15 | 26.5 | 92.14 | 497.99 | |
Kozlovice | Ondřejnice | 120 | 150 | 180 | 7.8 | 17.4 | 27.8 | 18.82 | 346.31 | |
Bohušov | Osoblaha | 110 | 165 | 190 | 9 | 27 | 37 | 138.13 | 229.96 | |
Karlovice | Opava | 130 | 160 | 190 | 22.3 | 40.3 | 64.2 | 150.83 | 488.89 | |
POVISync: 17.05.2017 10:17:40