A-3 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Postupové doby povodňových průtoků
Vodní tok | Ze stanice | Do stanice | Délka | Doba postupu |
---|---|---|---|---|
[profil] | [profil] | [km] | [hod] | |
Odra | Odry | Bartošovice | 32 | 6.10 |
Odra | Bartošovice | Svinov | 30 | 5.8 |
Odra | Svinov | Bohumín | 18 | 1,5 - 4 |
Moravice | VD Kružberk | Branka | 38 | 7.9 |
Moravice / Opava | Branka | Děhylov | 33 | 5.9 |
Opava | Karlovice | Krnov | 31 | 4.7 |
Opava | Krnov | Opava | 35 | 7.9 |
Opava | Opava | Děhylov | 28 | 4.8 |
Opava / Odra | Děhylov | Bohumín | 24 | 5.7 |
Ostravice | VD Šance | Sviadnov | 21 | 2.5 |
Ostravice | Sviadnov | Ostrava | 20 | 2.5 |
Ostravice / Odra | Ostrava | Bohumín | 13 | 2.5 |
Lučina | VD Žermanice | Radvanice | 19 | 3.5 |
Olše | Jablunkov | Č. Těšín Baliny | 24 | 2,5 - 4,5 |
Olše | Č. Těšín Baliny | Dětmarovice | 26 | 3.8 |
Olše | Dětmarovice | Věřňovice | 9 | 1,5 - 6 |
Pozn.: Postupové doby povodňových průtoků byly aktualizovány na základě výsledků schůzky zástupců RPP ČHMÚ Ostrava a Povodí Odry s.p. ze dne 20.4.2005. Postupové doby budou aktualizovány v případě potřeby.