A-2 VODNÍ TOKY A VODNÍ DÍLA
Místa citlivá na vznik zátarasů na tocích ve správě Povodí Odry, s.p.
Při povodních s nízkou četností výskytu mohou zátarasy vznikat i na dalších objektech (např. zachytáváním plavenin přímo na konstrukci mostovky).
Seznam zkratekVodní tok | VHP | Objekt | Km |
---|---|---|---|
Odra | SK | mosty | 25,230; 36,930; 73,945; 81,67; 83,988; 85,480 |
Odra | OV | mosty | 12,793; 25,220 |
Budišovka | SK | mosty | 10,315; 10,399 |
Jičínka | SK | mosty | 2,528; 3,212; 4,081; 5,028; 5,584; 6,748; 9,268 |
Libavský p. | SK | most | 10,066 |
Husí potok | SK | mosty | 0,575; 11,605 |
Husí potok | SK | most-zúžení | 4,72 |
Sedlnice | SK | most | 0,995 |
Sezina | SK | most | 2,21 |
Lubina | SK | mosty | 1,898; 5,785; 9,178; 12,535; 13,270; 15,660; 18,535 |
Ondřejnice | SK | mosty | 3,767; 9,810; 10,720; 12,330; 12,905; 15,110 |
Černá Opava | KR | mosty | 0,075; 1,180; 2,120; 4,350 |
Opava | KR | mosty | 69,415; 69,645; 70,033; 70,450; 70,750; 72,00; 73,510; 78,290; 80,050; 83,245; 86,780; 94,170; 99,280; 102,740; 104,050; 105,100 |
OP | mosty | 7,990; 10,920; 16,540; 18,570; 26,680; 33,935; 36,480; 37,250; 37,890; 39,400; 40,420; 43,190; 45,440; 53,310; 58,850 | |
OP | lávky | 2,105; 31,580; 32,380; 34,080; 35,730; 36,740 | |
Opavice | KR | mosty | 0,272; 1,342; 1,685; 2,085; 2,358; 2,680; 14,846; 17,200; 22,025 |
Čižina | OP | mosty | 0,060; 0,210; 0,340; 1,500; 2,720; 3,750; 5,180; 6,570; 10,770; 11,235; 11,817; 12,428; 13,010; 13,530; 14,100; 14,505; 15,000; 15,480 |
OP | lávky | 0,505; 4,350; 11,541; 12,130; 12,895; 13,235; 13,937; 14,815 | |
Moravice | KR | mosty | 86,330; 76,000; 76,190; 78,850 |
OP | mosty | 0,600; 1,187; 1,560; 2,805; 3,937; 7,000; 8,865; 11,500; 24,760; 26,945 | |
OP | lávky | 5,970; 7,800; 9,370; 9,623; 10,175; 12,405; 14,255; 17,660; 22,380; 27,580 | |
Černý potok | KR | mosty | 5,126; 5,450; 9,630; |
Lobník | KR | mosty | 9,060; 16,395; 16,660; 20,420; 29,885 |
Lomnický p. | KR | mosty | 3,530; 3,700; 4,175; 4,740 |
Ostravice | VD-FM | potrubí OOV | 43,935 |
VD-FM | koryto pod VD Šance | 44,6 | |
Baštice | VD-FM | most | 4,532; 7,197; 8,880; 10,068 |
Slavíč | VD-FM | propust | 0 |
VD-FM | most | 1,740; 3,575 | |
Morávka | VD-FM | jez | 11,454 |
přehrada | VD-FM | most | 28,985 |
Olešná | VD-FM | rozdělovací objekt | 9,54 |
Stružka | OV | pohyblivý jez | 4,32 |
Olše | Č.T | most | 7,505; 40,860 |
Č.T | pevný jez | 47,86 | |
Stonávka | VD-FM | úchytná hrázka | 16,94 |
VD-FM | kamenná přepážka | 18,67 | |
VD-FM | brod | 19,064 | |
VD-FM | přítok Mušalec | 21,732 | |
VD-FM | balvanitý skluz | 22,145 | |
VD-FM | stupeň | 22,658; 25,428 | |
přivaděč z Vyš. Lhot | VD-FM | most | 1,546; 1,893; 2,638 |
Skalka | VD-FM | most | 2,445 |
březen 2008