A-2 VODNÍ TOKY A VODNÍ DÍLA
Jezy v povodí Odry
Seznam zkratekVodní tok | Km | Jez | Druh jezu/hrad. zař. | Štěrková propust | Vlastník |
---|---|---|---|---|---|
Odra | 11,83 | Přívoz | POH/KL | - | Povodí Odry s.p. |
14,94 | Lhotka | POH/KL | - | Povodí Odry s.p. | |
20,4 | Zábřeh | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
47,09 | Studénka | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
50,75 | Bartošovice | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
68,855 | Bernartice | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
75,595 | Jeseník nad Odrou | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
78,4 | Mankovice | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
83,535 | Odry | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
88,18 | Jakubčovice | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
Luha | 3,762 | Jeseník n./O | PEV | - | opuštěné VD |
Husí potok | 1,475 | Hl. Životice | POH/VAK | - | Povodí Odry s.p. |
15,475 | Slezské Vlkovice | PEV | - | opuštěné VD | |
Sezina | 5,725 | Lhotka | PEV | - | Rybářství Jistebník s.r.o. |
14,87 | U Panského mlýna | PEV | - | opuštěné VD | |
Lubina | 15,2 | Klokočov | PEV | - | Mlýny Pardubice |
Porubka | 5,535 | Poruba | POH/NAP | - | Povodí Odry s.p. |
Opava | 1,41 | Třebovice | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. |
10,72 | Jilešovice | PEV | JINÁ | Povodí Odry s.p. | |
16,36 | Háj | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
18,996 | Smolkov | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
22 | Lhota u Opavy | PEV | - | Mlýn Lhota-Lamich | |
28,45 | Štítina | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. | |
32,19 | Komárov | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
39,48 | Opava - Městské sady | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
40,895 | Palhanec - Mlýn Herber | PEV | ANO | Mlýn Herber | |
60,485 | Úvalno - Polský jez | PEV | - | Polsko | |
65,46 | Krnov- za jachtklubem | PEV | - | Polsko | |
66,54 | Krnov- papírový mlýn | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. | |
70,86 | Krnov - u kina Mír | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
71,61 | Krnov - Tepláren | PEV | - | Teplárny Krnov | |
72,82 | Krnov- u hřiště Loko | PEV | ANO | Město Krnov | |
78,34 | Brantice | PEV | ANO | B&H s.r.o. | |
83,94 | Zátor - Kuchta | PEV | - | Kuchta, Merta | |
86,12 | Nové Heřmanovy - Berkovský | PEV | - | Berkovský | |
93 | Kunov | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
98,55 | Pocheň | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. | |
104,13 | Karlovice | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. | |
108,12 | Vrbno | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. | |
Černá Opava | 2,085 | Mnichov - Žalák | PEV | - | Žalák |
Opavice | 13,067 | Polský jez | PEV | - | Polsko |
13,865 | Město Albrechtice | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
17,183 | Hynčice - úprava | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
Moravice | 3,323 | Kylešovice - Jaschkův jez | PEV | ANO | Model obaly Opava |
3,945 | Kylešovice - Mohrův | POH/KL | - | Povodí Odry s.p. | |
7,65 | Branka | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. | |
11,095 | Hradec nad Moravicí | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
Moravice | 18,19 | Žimrovice - Weishunův | PEV | ANO | Kappa Karton Morava |
25,638 | Podhradí | PEV | - | Farma GRIM | |
27,86 | Podhradí - vyrovnávací nádrž | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
39,035 | Jánské Koupele | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
39,135 | Na pravé větvi Moravice | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
43,945 | Staré Těchanovice | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
71,91 | Tylov | PEV | - | Pstruhařství Tylov | |
73,96 | Valšov (Klimeš) | PEV | - | Klimeš | |
77,215 | Břidličná (Křenovský) | PEV | ANO | Křenovský | |
78,225 | V.Štáhle | PEV | - | Povodí Odry,s.p. | |
78,91 | V.Štáhle (Kavka) | PEV | - | Kavka | |
79,665 | V. Štáhle (Stehlík) | PEV | - | Stehlík | |
82,5 | Jamartice | PEV | - | Lenas a.s. | |
86,87 | Dolní Moravice (Houdek) | PEV | - | Houdek | |
89,45 | TIS Malá Morávka | PEV | - | Molaris | |
91,245 | Malá Morávka | PEV | ANO | Albrecht+Slánská | |
Podolský p. | 0,664 | Jamartice - k MVE | PEV | - | Povodí Odry s.p. |
5,177 | Rýmařov | PEV | - | správce neurčen | |
5,331 | Rýmařov | PEV | - | opuštěné VD | |
6,092 | Rýmařov | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
Hvozdnice | 10 | Dolní Životice | PEV | - | Zeměd. vodohosp. správa |
15,885 | Dolní Životice | PEV | - | Zeměd. vodohosp. správa | |
17,39 | Litultovice - Luhy | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
Ostravice | 8,765 | Vítkovice | POH/KL | ANO | Povodí Odry s.p. |
12,01 | Hrabová | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
13,77 | Vratimov | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
18,645 | Paskov - Stolbergův | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
22,605 | Lískovec | PEV | ANO | Válcovny plechu | |
25,115 | Riviéra | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. | |
Ostravice | 25,65 | Staroměstský | PEV | - | Povodí Odry s.p. |
31,495 | Hodoňovice | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. | |
32,97 | Pržno | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
37,385 | Norma | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
Morávka | 11,334 | Vyšní Lhoty | POH/SEG | - | Povodí Odry s.p. |
Olešná | 3,098 | Biocel Paskov | POH/SEG | - | Povodí Odry s.p |
9,54 | Rozdělovací objekt odlehčení Olešné | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
Sadový potok | 0,24 | Jez - kamenný stupeň | PEV | - | Povodí Odry s.p. |
Ščučí a Oprechtický potok | 3,955 | Rozdělovací objekt odlehč.ramene Ščučí | PEV | - | OKR-IMGE |
7,105 | OKD | POH/JINÝ | - | Důl Paskov | |
Datyňka (Horní) | 0,327 | Pro rybník Košťálovský | POH/JINÝ | - | Rybářství Rychvald s.r.o. |
4,984 | Vratimov na Datyňce | PEV | - | Faltýnek Jar. | |
5,679 | Vratimov na Datyňce | PEV | - | Rybářství Rychvald s.r.o. | |
6,191 | Pro nádrž RS NH na Datyňce | POH/TAB | - | NH závod 5 | |
Orl. Stružka | 4,31 | Rychvald | POH/VAK | - | Povodí Odry s.p. |
Michálkovický potok | 0,09 | Rychvald - odběr pro rybník Cihelňák | POH/JINÝ | - | Rybářství Rychvald s.r.o. |
1,315 | Rychvald -odběr pro rybník Gořalčok | POH/JINÝ | - | Rybářství Rychvald s.r.o. | |
3,182 | Michálkovice - jez pro rybník Šlachtovec | POH/JINÝ | - | Důl Heřmanice | |
Bohumínská Stružka | 7,38 | Rozdělovací obj. pro rybník Záblatský | POH | - | Rybářství Rychvald s.r.o. |
8,23 | Rozdělovací objekt | POH | - | Povodí Odry s.p. | |
8,54 | Rozdělovací objekt | POH | - | Povodí Odry s.p. | |
8,88 | Rozdělovací obj. pro rybník Nový Stav | POH/TAB | - | Rybářství Rychvald s.r.o. | |
9,719 | Rozdělovací objekt | POH | - | Rybářství Rychvald s.r.o. | |
Olše | 15,81 | Dětmarovice | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. |
19,1 | Šplůchov | PEV | - | Důl Doubrava | |
20,39 | Sovinec | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
25,64 | Ráj | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
34,8 | Zpupná Lhota | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. | |
39,78 | Český Těšín | PEV | ANO | Polsko,OZW Opole | |
43,68 | Konská | POH/VAL | ANO | Povodí Odry s.p. | |
47,92 | Třinec - Horní jez | PEV | ANO | Povodí Odry s.p. | |
62,985 | Návsí | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
64,55 | Jablunkov | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
66,38 | Olše - střed | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
68,27 | Olše - střed | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
Lomná | 0,465 | Jablunkov - na Lomné | PEV | - | Povodí Odry s.p. |
1,9 | Jablunkov - na Lomné | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
Ropičanka | 8,11 | Smilovice | POH/SEG | - | Povodí Odry s.p. |
Tyra | 6,15 | Zděný jez z kamene na Tyře | PEV | - | Povodí Odry s.p. |
7,34 | Kamenný jez s vývarem na Tyře | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
Osoblaha | 4,754 | Osoblaha | PEV | - | Povodí Odry s.p. |
9,867 | Dubský jez | PEV | - | správce neurčen | |
10,15 | Obecní jez | PEV | ANO | opuštěné VD | |
12,726 | Povelický jez | PEV | - | Povodí Odry s.p. | |
27,81 | Čajánek | PEV | - | opuštěné VD | |
Oldřišovický p. | 8,993 | Jez Sudice | PEV | - | Povodí Odry s.p. |
březen 2008