A-2 VODNÍ TOKY A VODNÍ DÍLA
Inundační hráze na území Povodí Odry, s.p.
Seznam zkratekVodní tok | Katastrální území | Břeh (Pravý/Levý) | Km staničení toku | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Odra | Starý Bohumín | P | 0,850-3,987 | |
Starý Bohumín | P | 3,005 Odry - | hlavní hráz mezi Odrou a Bajcůvkou | |
0,370 Bajcůvky | ||||
Antošovice | L+P | 5,385-8,598 | ||
Pudlov, Vrbice, Hrušov | P | 6,500-10,850 | ||
Petřkovice | L | 11,558-12,135 | ||
Přívoz, Mar. Hory | P | 12,600-17,886 | ||
Odra | Mar. Hory, Nová Ves | P | 17,886-18,992 | |
N. Ves, Svinov,Zábřeh | L+P | 18,992-21,955 | ||
N. Ves, Svinov,Zábřeh | L | 18,992-19,650 | ||
Polanka n/Odrou | L | 25,230-26,500 | rybniční hráz, cizí | |
Odra | Jistebník | L | 30,900-34,500 | rybniční hráz, cizí |
Košatka | P | 33,480-33,751 | rybniční hráz, cizí | |
Jistebník, Studénka | L | 34,600-36,310 | odsazená hráz až k Bílovce | |
Jistebník, Studénka | L | 39,670-39,850 | koncentrační hrázka | |
Albrechtičky, Nová Horka, Studénka | P | 44,000-46,600 | rybniční hráz částečně odsazená, cizí | |
Albrechtičky | L | 44,085-44,172 | ||
Odra | Bartošovice | P | 49,361-50,291 | |
Bartošovice | P | 50,400-53,800 | rybniční hráz, cizí | |
Bartošovice | L | 50,900-50,995 | ochranná hráz | |
Bartošovice | P | 52,365-53,000 | ochranná hráz | |
Bartošovice | P | 56,550-56,770 | ochranná hráz | |
Bartošovice | P | 58,460-58,635 | ochranná hráz | |
Bartošovice | L | 58,650-60,400 | ochranná hráz | |
Odra | Kunín | P | 58,780-60,600 | správce VŠV Brno |
Kunín | P | 63,825-65,220 | ochranná hráz | |
Jeseník n/Odrou , Mankovice | L | 73,950-74,500 | správce ZD Mankovice, propust u sil. mostu | |
Dolní Vrážné | P | 76,400-76,720 | správce ZD Vrážné | |
Dolní Vrážné | L+P | 78,400-80,760 | ochranná hráz | |
Odra | Odry | P | 80,125-81,630 | |
Odry | P | 82,225-82,435 | ||
Odry | L | 83,052-83,500 | ||
Jakubčovice | P | 87,100-87,305 | ochranná hráz | |
Jakubčovice | P | 88,063-88,233 | ||
Spálov | P | 92,200-92,378 | OKD a.s. | |
Bílovka | Studénka, Jistebník | L | 0,409-2,120 | v km 1,030 propust se stavid. |
Lubina | Košatka n/Odrou | L | 1,615-1,900 | |
Košatka n/Odrou | L | 1,901-2,090 | ||
Košatka n/Odrou | P | 1,901-2,385 | ||
Košatka n/Odrou | L | 2,935-4,112 | odsazená | |
Lubina | Mošnov | P | 7,652-7,900 | odsazená |
Mošnov | L | 9,185-10,208 | ochranná hráz | |
Skotnice | L | 12,824-13,886 | ochranná hráz | |
Skotnice | P | 13,275-13,580 | ochranná hráz | |
Lubina | Příbor | P | 14,215-15,004 | ochranná hráz |
Příbor | L | 16,850-17,280 | ||
Příbor | P | 16,850-17,400 | ||
Sedlnice | Sedlnice | P | 3,629-4,832 | |
Sedlnice | P | 5,470-5,525 | ||
Sedlnice | L | 5,455-5,770 | ||
Sedlnice | P | 5,610-5,730 | ||
Sedlnice | P | 6,390-6,470 | ||
Jičínka | Kunín | L | 1,480-4,747 | |
Kunín | P | 1,672-4,516 | ||
Kunín | L | 5,030-5,305 | ||
Kunín | P | 5,030-5,211 | ||
Luha | Jeseník n.O. | L | 1,293-1,965 | |
Jeseník n.O. | P | 1,293-1,964 | ||
Jeseník n.O. | L | 1,293-1,977 | ||
Jeseník n.O. | L | 2,033-2,652 | ||
Jeseník n.O. | P | 2,033-2,754 | ||
Opava | Třebovice | L | 0,000-0,830 | |
Děhylov | P | 4,900-7,500 | stará rybnič. hráz (není PO) | |
Dobroslavice, Kozmice, Jilešovice | P | 7,540 - 10,898 | součást soust. úpravy | |
Dobroslavice, Kozmice, Jilešovice | L | 8,986-10,898 | ||
Smolkov | P | 21,080-21,700 | ||
Opava | Velké Hoštice | L | 28,930-32,649 | odsazená hráz |
Velké Hoštice | P | 33,955-41,500 | ochranná hráz | |
Velké Hoštice | L | 33,955-34,900 | ||
Velké Hoštice | L | 39,410-34,900 | ochranná hráz | |
Velké Hoštice | P | 39,410-41,500 | ||
Malé Hoštice | L | 39,550-41,200 | odsazená hráz | |
Opava-Palhanec | P | 42,500-43,465 | ||
Úvalno | P | 58,850-65,100 | není ve správě PO | |
Opava | Krnov-Opav. předměstí | P | 67,100-68,900 | není ve správě PO |
Krnov | P+L | 69,000-69,500 | Řempo | |
Krnov | P+L | 70,860-71,460 | součást soust. úpravy | |
Krnov | P | 74,000-74,600 | součást soust. úpravy | |
Loučky | P | 81,600-81,860 | ochranná hráz | |
Loučky | L | 81,700-81,860 | ||
Loučky | P | 83,300-83,580 | není ve správě PO | |
Loučky | L | 83,400-83,800 | není ve správě PO | |
Nové Heřmínovy | L | 87,560-88,940 | ||
Nové Heřmínovy | L | 89,080-89,270 | ||
Opava | Markvartice | P | 92,650-92,760 | |
Markvartice | L | 92,250-95,370 | ||
Markvartice | L | 95,750-99,090 | ||
Markvartice | P | 96,500-96,800 | ||
Markvartice | L | 96,200-96,500 | ||
Š.Niva, Pocheň | L | 99,165-99,480 | ||
Š.Niva, Pocheň | L | 99,280-99,480 | ||
Opava | Karlovice | L | 102,74-103,46 | |
Karlovice | P | 102,74-102,90 | ||
Karlovice | P | 103,88-103,95 | ||
Karlovice | L | 105,60-106,03 | ||
Vrbno p. Pradědem | L | 109,00-109,10 | ||
Hvozdnice | Kylešovice, Otice | L | 0,891-2,310 | pod Oticemi |
Ostravice | Hrušov | P | 0,080-2,390 | |
Moravská Ostrava | L | 1,800-3,370 | ||
Vítkovice | L | 6,035-7,035 | ochrana Vítkovic a.s. | |
Hrabůvka, Vítkovice | P | 8,170-8,740 | ||
Hrabůvka, Hrabová | P | 8,770-12,000 | ||
Hrabová, Vratimov | L+P | 12,025-13,770 | na LB v km 13,7 je hráz v dl. 50 m otevřená - odlehč. rameno Ščučí. | |
Ostravice | Hrabová | P | 13,770-14,000 | součást soust. úpravy |
Hrabová | L | 13,770-14,840 | ||
Hrabová | L | 14,840-15,550 | ||
Paskov | L | 15,370-15,500 | součást soust. úpravy | |
Paskov | L | 15,500-16,755 | ||
Paskov | L | 16,765-17,445 | ||
Paskov,Žabeň,Lískovec | L | 17,445-20,550 | ||
Ostravice | Frýdek,Místek | P | 22,620-23,280 | |
Frýdek,Místek | L | 23,030-23,280 | ||
Místek | L | 23,280-23,600 | ||
Frýdek | P | 23,680-23,900 | ||
Frýdek,Místek,S.Město | P | 23,900-24,130 | ||
Místek | L | 23,325-23,900 | ||
Staré Město | L | 23,900-24,130 | ||
Staré Město | P | 24,130-25,400 | ||
Staré Město | L | 24,130-26,800 | ||
Staré Město | P | 26,830-27,407 | ||
Ostravice | Baška | P | 28,585-28,863 | |
Baška | L | 29,800-30,800 | ||
Baška | P | 29,850-31,495 | ||
Hodoňovice, Pržno, Frýdlant | L | 30,800-31,520 | součást soust. úpravy | |
Ostravice | Hodoňovice, Pržno, Frýdlant | P | 31,495-32,355 | žel.m. Pržno |
Frýdlant | L | 31,770-32,380 | žel.m. Pržno | |
Frýdlant | P | 32,380-32,910 | ||
Frýdlant | L | 32,415-32,870 | ||
Frýdlant | P | 32,930-32,990 | siln.most Pržno | |
Frýdlant | L | 32,930-33,040 | siln.most Pržno | |
Frýdlant | P | 32,930-33,540 | soutok s Lubenským potokem | |
Frýdlant | P | 32,970-34,230 | Lubno-lávka | |
Frýdlant | P | 33,550-34,230 | soutok s Lubenským potokem | |
Frýdlant | L | 33,040-33,715 | soutok s Hutným potokem | |
Frýdlant | L | 33,720-35,100 | ||
Frýdlant | L | 35,070-35,465 | ||
Frýdlant | L | 37,130-37,525 | MVE Homsteiner | |
Ostravice | Frýdlant, Ostravice, N.Ves | P | 37,385-39,320 | Jez Norma |
Frýdlant, Ostravice, N.Ves | L | 37,645-39,320 | ||
Morávka | Staré Město | P | 0,100-0,320 | |
Staré Město | P | 0,183-0,335 | most žel.,siln. | |
Staré Město | P | 4,066-4,201 | ochranná hráz | |
Staré Město | P | 4,368-4,518 | ochranná hráz | |
Staré Město | L | 5,205-6,225 | ||
Staré Město | P | 5,720-6,000 | ochranná hráz | |
Morávka | Vyšní Lhoty | L | 11,085-11,334 | Jez Vyšní Lhoty-spád st. |
Vyšní Lhoty | P | 11,085-11,334 | Jez Vyšní Lhoty-spád.st. | |
Vyšní Lhoty | L | 11,334-12,198 | Jez Vyšní Lhoty-Kopp.most | |
Vyšní Lhoty | P | 11,334-12,198 | Jez Vyšní Lhoty-Kopp.most | |
Vyšní Lhoty | L | 12,278-13,188 | Koppův most | |
Vyšní Lhoty | P | 12,238-12,518 | Koppův most | |
Pražmo | P | 14,220-15,318 | Lávka-Pražmo | |
Pražmo | L | 14,333-15,061 | Lávka-Pražmo | |
Odl. Rameno | Sviadnov | L | 0,700-1,250 | ochranná hráz |
Sviadnov | L | 1,340-1,560 | ochranná hráz | |
Lučina | Slezská Ostrava | L | 0,965-1,430 | hráz OKD a.s. |
Slezská Ostrava | P | 12,580-13,400 | ochranná hráz | |
Slezská Ostrava | P | 12,545-12,855 | ochranná hráz ČOV Hav. | |
Slezská Ostrava | P | 12,855-12,915 | ochranná hráz ČOV Hav. | |
Slezská Ostrava | P | 12,915-13,660 | ochranná hráz ČOV Hav. | |
Olše | Věřňovice | L | 6,600-7,700 | |
Dětmarovice, Závada, Koukolná | P | 12,850-16,090 | ohrázování el. Dětmarovice | |
Koukolná | L | 12,410-16,090 | ||
Koukolná | P | 15,400-16,155 | ||
Koukolná, Dětmarovice, St.Město | L | 16,095-20,390 | ||
Olše | Koukolná, St.Město | P | 17,272-20,390 | |
St.Město, Karv.-město, Karviná-doly, Lázně Darkov | P | 20,390-20,945 | ||
Lázně Darkov | L | 20,390-25,640 | ||
Lázně Darkov | P | 21,730-25,830 | ||
Olše | Lázně Darkov | L | 23,450-23,790 | |
Lázně Darkov, Karviná-Ráj | P | 23,825-23,980 | opěrná zeď | |
Lázně Darkov, Karviná-Ráj | L | 23,820-24,450 | ||
Karviná-Ráj, Lázně Darkov, Louky, Zpupná Lhota, Český Těšín | L | 24,600-26,400 | ||
Louky | L | 29,050-30,650 | ||
Český Těšín | L | 38,830-41,200 | ||
Jablunkov | L | 64,680-65,300 | ||
Porubka | Vřesina | P | 8,405-8,620 | |
Černý Potok | Mezina | P | 0,060-0,600 | |
Boh.Stružka | N.Bohumín,St.Bohumín | P+L | 0,000-10,340 | |
Orlovská Stružka | Vrbice | P+L | 2,000-2,100 | rekultivace |
Vrbice | P | 6,100-6,530 | ||
Datyňka | Řepiště | střed | 7,695 | býv.pož. nádrž |
Sezina | Bravantice | L | 2,960-3,040 | |
P.Polom | L | 18,040-18,140 | ||
Kopřivnička | Příbor | L | 0,448-0,800 | |
Ondřejnice | St.V.n.Ondřejnicí | L | 0,921-2,030 | |
Černá Opava | Vrbno p.Pradědem | P | 2,400-2,850 | |
Střední Opava | Vrbno p.Pradědem | L | 0,585-0,900 | ochranná hráz |
Čížina | Pustý Mlýn | L | 0,500-0,820 | |
Pustý Mlýn | 3,693-3,792 | |||
Černý Potok | V.Kraš | střed | 0,000-2,110 | |
Baštice | Staré Město | L | 0,480-0,800 | |
Staré Město | L | 2,208-2,855 | ochranná hráz | |
Mohelnice | Raškovice | L | 0,310-0,570 | ochranná hráz nad sil.most. |
Vlčok | Frýdek-Místek | P | 0,000-0,220 | ochranná hráz |
Frýdek-Místek | L | 0,174--0,224 | pod siln.most | |
Frýdek-Místek | P | 0,224-0,297 | nad siln.most | |
Frýdek-Místek | L | 0,224-0,269 | nad siln.most | |
Frýdek-Místek | P | 0,748-0,825 | mostek | |
Frýdek-Místek | P | 0,000-0,220 | ochranná hráz přít. Vlčoku |
březen 2008