A-3 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Hodnoty přirozených povodňových průtoků
Hlásné profily kategorie A | Hlásné profily kategorie B | Hlásné profily kategorie C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název | Vodní tok | Název | Vodní tok | Název | Vodní tok | |||
Bohumín | Odra | Čeladná | Čeladenka | Bílovec | Bílovka | |||
Branka | Moravice | Fulnek | Husí potok | Bartošovice | Odra | |||
Český Těšín-Baliny | Olše | Karlovice | Opava | Bludovice | Lučina | |||
Děhylov | Opava | Kozlovice | Ondřejnice | Brušperk | Ondřejnice | |||
Frýdek Místek | Ostravice | Mezina | Černý potok | Budišov n. B. | Budišovka | |||
Jablunkov | Lomná | Nový Jičín | Jičínka | Dětmarovice | Olše | |||
Jablunkov | Olše | Osoblaha | Osoblaha | Domaslavice | Lučina | |||
Krnov | Opava | Radvanice | Lučina | Hnojník | Černý potok | |||
Krnov | Opavice | VD Olešná | Olešná | Hodoňovice | Ostravice | |||
Odry | Odra | Vyšní Lhoty | Morávka | Hradiště | Stonávka | |||
Opava | Opava | Jakartovice | Hvozdnice | |||||
Petřvald | Lubina | Mnichov | Černá Opava | |||||
Slezská Ostrava | Ostravice | Morávka | Morávka | |||||
Svinov | Odra | Uspolka | Skalka | |||||
Valšov | Moravice | Olešná rozd. objekt | Olešná | |||||
VD Kružberk | Moravice | Otice | Hvozdnice | |||||
VD Morávka | Morávka | Palkovice | Olešná | |||||
VD Šance | Ostravice | Podhradí | Moravice | |||||
VD Těrlicko | Stonávka | Raškovice | Mohelnice | |||||
VD Žermanice | Lučina | Rychaltice | Ondřejnice | |||||
Věřňovice | Olše | Rýmařov | Podolský potok | |||||
Slavíč | Slavíč | |||||||
Smilovice | Ropičanka | |||||||
Sedlnice | Sedlnice | |||||||
Staré Hamry | Ostravice | |||||||
Valšov | Kočovský potok | |||||||
VD Baška | Baštice | |||||||
VD Slezská Harta | Moravice | |||||||
Velká Štáhle | Moravice | |||||||
Vřesina | Porubka | |||||||
Zebrzydowice | Petrůvka |
Pozn: Kategorie - určuje význam z hlediska hlásné povodňové služby na základě Odborných pokynů pro Hlásnou povodňovou službu 4. díl - ODRA.